|
Применение
Усиленный хомут для промышленного применения.
Конфигурация
Хомут из 2 частей с приваренной присоединительной гайкой 1/2 дюйма. Поставляется в комплекте со стяжными болтами и гайками.
Установка
Применяется при монтаже модульной фиксирующей опоры с осевой нагрузкой до 2,0 кН. Крепится трубой 1/2" дюйма или трубой до 1", используя адаптер.
Teхнические данные| Maтериал: | | Хомут:
| сталь, горячая гальванизация |
Болты:
| сталь, класс прочности 8.8, горячая гальванизация |
Гайки:
| сталь, класс прочности 8.8, горячая гальванизация |
Наименование
| Ш х Г [мм]
| Зажимные винты |
B [мм]
|
|---|
| 21 | 25 x 5 | M8 x 25 | 75
| | 27 | 25 x 5 | M8 x 25 | 81
| | 34 | 30 x 5 | M8 x 25 | 88
| | 43 | 30 x 5 | M10 x 30 | 115
| | 49 | 30 x 5 | M10 x 30 | 119
| | 61 | 30 x 5 | M10 x 30 | 131
| | 77 | 30 x 5 | M12 x 35 | 158
| | 89 | 30 x 5 | M12 x 35 | 171
| | 115 | 40 x 8 | M16 x 50 | 218 |
| Наименование | Для трубы
[NB] | Вес [кг] |
Упаковка/ шт. | Артикул № |
|---|
| 21 | 15 | 0.21 | 25 | 188147 | | 27 | 20 | 0.23 | 25 | 188156 | | 34 | 25 | 0.29 | 25 | 188165 | | 43 | 32 | 0.40 | 25 | 188174 | | 49 | 40 | 0.42 | 25 | 188183 | | 61 | 50 | 0.47 | 25 | 188192 | | 77 | 65 | 0.67 | 25 | 188201 | | 89 | 80 | 0.72 | 25 | 188210 | | 115 | 100 | 1.63 | 10 | 188219 |
< Назад |